中文字幕被公侵犯的漂亮人妻-欧美精品一区二区三区在线-岛国av无码免费无禁网站-吃奶摸下激烈床震视频试看

正佳不銹鋼

304厚壁不銹鋼管價格

2021-06-02 15:22:58 正佳不銹鋼
       我們把不銹鋼管外徑和壁厚之比小于20的鋼管稱為厚壁不銹鋼管。通常情況下,厚壁比薄壁不銹鋼管的強度更好,主要表現(xiàn)在抗拉程度上。由于其優(yōu)勢,厚壁不銹鋼管應(yīng)用非常具有針對性。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結(jié)構(gòu)用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等。對此,大家也非常關(guān)注它的價格問題,下面我們分享一下正佳不銹鋼提供的304厚壁不銹鋼管價格。
304厚壁不銹鋼圓管
規(guī)格 厚度 價格 規(guī)格 厚度 價格(元/噸
φ20.5 1.0-2.0mm 17680元/噸 φ85 1.0-5.6mm 17320元/噸
φ22.23 1.0-2.5mm 17540元/噸 φ88.9 1.0-5.6mm 17350元/噸
φ25.4 1.0-3.0mm 17510元/噸 φ101.6 1.35-5.6mm 17330元/噸
φ28.58 1.0-3.0mm 17580元/噸 φ104.78 1.35-5.6mm 17410元/噸
φ31.76 1.0-3.0mm 17520元/噸 φ107.95 1.35-5.6mm 17420元/噸
φ34.93 1.0-3.0mm 17550元/噸 φ114.3 1.35-5.6mm 17443元/噸
φ38.1 1.0-3.0mm 17480元/噸 φ127 1.5-5.6mm 17390元/噸
φ40 1.0-3.0mm 17470元/噸 φ133.35 1.5-5.6mm 17400元/噸
φ41.28 1.0-3.0mm 17510元/噸 φ141.3 1.5-5.6mm 17385元/噸
φ44.45 1.0-4.5mm 17530元/噸 φ158.75 2.0-5.6mm 17450元/噸
φ50.8 1.0-4.5mm 17640元/噸 φ167.28 2.0-5.6mm 17510元/噸
φ57.15 1.0-4.5mm 17590元/噸 φ219.08 2.0-5.6mm 17480元/噸
φ63.5 1.0-4.5mm 17660元/噸 φ273.06 2.5-5.6mm 17530元/噸
φ70 1.0-4.5mm 17590元/噸 φ323.85 3.0-5.6mm 17500元/噸
φ76.2 1.0-5.6mm 17490元/噸 φ355.5 4.0-5.6mm 17510元/噸
φ80 1.0-5.6mm 17520元/噸 φ406.4 4.0-5.6mm 17520元/噸
304厚壁不銹鋼方矩管
規(guī)格 厚度 價格 規(guī)格 厚度 價格(
20*20 1.0-1.8mm 18100元/噸 25*50 1.8-2.8mm 18200元/噸
22*22 1.0-2.8mm 18120元/噸 25*75 1.8-2.8mm 18180元/噸
25*25 1.0-2.8mm 18100元/噸 30*40 1.8-2.8mm 18170元/噸
25.4*25.4 1.0-2.8mm 18080元/噸 30*50 1.8-2.8mm 18150元/噸
26*26 1.0-2.8mm 18090元/噸 30*60 1.8-2.8mm 18140元/噸
30*30 1.0-2.8mm 18130元/噸 30*70 1.8-2.8mm 18140元/噸
31.8*31.8 1.0-2.8mm 18110元/噸 30*100 1.8-2.8mm 18210元/噸
35*35 1.0-2.8mm 18140元/噸 35*70 1.8-2.8mm 18190元/噸
38*38 1.0-2.8mm 18150元/噸 40*50 1.8-2.8mm 18205元/噸
40*40 1.0-2.8mm 18130元/噸 40*60 1.8-4.6mm 18190元/噸
45*45 1.0-2.8mm 18090元/噸 40*80 1.8-4.6mm 18210元/噸
50*50 1.0-4.6mm 18090元/噸 40*100 1.8-4.6mm 18230元/噸
50.8*50.8 1.0-4.6mm 18130元/噸 45*95 1.8-4.6mm 18220元/噸
58*58 1.0-4.6mm 18130元/噸 50*60 1.8-4.6mm 18140元/噸
60*60 1.8-4.8mm 18130元/噸 50*65 1.8-4.6mm 18145元/噸
65*65 1.8-4.8mm 18140元/噸 50*70 1.8-4.6mm 18189元/噸
70*70 1.8-4.8mm 18090元/噸 50*75 1.8-4.6mm 18194元/噸
75*75 1.8-4.8mm 18080元/噸 50*100 1.8-4.6mm 18187元/噸
80*80 1.8-4.8mm 18110元/噸 50*125 2.3-5.6mm 18195元/噸
90*90 1.8-5.6mm 18120元/噸 50*150 2.3-5.6mm 18186元/噸
100*100 1.8-5.6mm 18130元/噸 50*160 2.3-5.6mm 18132元/噸
120*120 1.8-5.6mm 17980元/噸 60*80 2.3-5.6mm 18131元/噸
125*125 1.8-5.6mm 17990元/噸 60*100 2.3-5.6mm 18142元/噸
200*200 1.8-5.6mm 17960元/噸 60*120 2.3-5.6mm 18151元/噸
       以上規(guī)格正佳不銹鋼常備庫存,首原材料價格影響,報價僅供短期參考,如需獲取更多304厚壁不銹鋼管價格,敬請關(guān)注正佳不銹鋼304不銹鋼管價格資訊欄目。

       相關(guān)資料:
       薄壁304不銹鋼管價格
       304不銹鋼橢圓管價格
       不銹鋼圓管304價格表



聯(lián)系方式

  • 聯(lián)系人:139 2771 6167
  • 服務(wù)熱線-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服務(wù)熱線-2:0757-86602198
  • 郵 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶世海鋼材物流中心
正佳不銹鋼微信公眾號