中文字幕被公侵犯的漂亮人妻-欧美精品一区二区三区在线-岛国av无码免费无禁网站-吃奶摸下激烈床震视频试看

正佳不銹鋼

不銹鋼304矩形管規(guī)格參數(shù)

2022-10-09 15:16:07 正佳不銹鋼
       今天講一下薄壁不銹鋼304矩形管規(guī)格參數(shù),管壁在0.5毫米-1.2毫米之間,這是很多鎖具、衛(wèi)浴制品、電器五金都會(huì)用到的。并且,304材質(zhì)耐腐蝕性好、加工性能佳,使得每年的用量都非常大,下面給大家展示一下不銹鋼304矩形管規(guī)格參數(shù)。

       一、方形不銹鋼管規(guī)格:
6*6*0.5 6*6*0.6 6*6*0.7 6*6*0.8
7*7*0.5 7*7*0.6 7*7*0.7 7*7*0.8
8*8*0.5 8*8*0.6 8*8*0.7 8*8*0.8
9*9*0.5 9*9*0.6 9*9*0.7 9*9*0.8
10*10*0.5 10*10*0.6 10*10*0.7 10*10*0.8
12*12*0.5 12*12*0.6 12*12*0.7 12*12*0.8
12.7*12.7*0.5 12.7*12.7*0.6 12.7*12.7*0.7 12.7*12.7*0.8
15*15*0.6 15*15*0.7 15*15*0.8 15*15*0.9
15.9*15.9*0.6 15.9*15.9*0.7 15.9*15.9*0.8 15.9*15.9*0.9
19*19*0.6 19*19*0.7 19*19*0.8 19*19*0.9
20*20*0.6 20*20*0.7 20*20*0.8 20*20*0.9
22*22*0.6 22*22*0.7 22*22*0.8 22*22*0.9
25*25*0.6 25*25*0.7 25*25*0.8 25*25*0.9
28*28*0.6 28*28*0.7 28*28*0.8 28*28*0.9
30*30*0.6 30*30*0.7 30*30*0.8 30*30*0.9
32*32*0.6 32*32*0.7 32*32*0.8 32*32*0.9
35*35*0.6 35*35*0.7 35*35*0.8 35*35*0.9
38*38*0.7 38*38*0.8 38*38*0.9 38*38*1.0
40*40*0.7 40*40*0.8 40*40*0.9 40*40*1.0
45*45*0.8 45*45*0.9 45*45*1.0 45*45*1.1
50*50*0.8 50*50*0.9 50*50*1.0 50*50*1.1
60*60*0.8 60*60*0.9 60*60*1.0 60*60*1.1
70*70*0.8 70*70*0.9 70*70*1.0 70*70*1.1
75*75*0.8 75*75*0.9 75*75*1.0 75*75*1.1
80*80*0.9 80*80*1.0 80*80*1.1 80*80*1.2
100*100*0.9 100*100*1.0 100*100*1.1 100*100*1.2

       二、不銹鋼304矩形管規(guī)格參數(shù)
8*6*0.5 8*6*0.6 8*6*0.7 8*6*0.8
10*5*0.5 10*5*0.6 10*5*0.7 10*5*0.8
12*5*0.5 12*5*0.6 12*5*0.7 12*5*0.8
12*6*0.5 12*6*0.6 12*6*0.7 12*6*0.8
12*8*0.5 12*8*0.6 12*8*0.7 12*8*0.8
14*7*0.5 14*7*0.6 14*7*0.7 14*7*0.8
15*5*0.5 15*5*0.6 15*5*0.7 15*5*0.8
15*8*0.5 15*8*0.6 15*8*0.7 15*8*0.8
15*10*0.5 15*10*0.6 15*10*0.7 15*10*0.8
17*9*0.5 17*9*0.6 17*9*0.7 17*9*0.8
20*5*0.6 20*5*0.7 20*5*0.8 20*5*0.9
20*10*0.6 20*10*0.7 20*10*0.8 20*10*0.9
20*12*0.6 20*12*0.7 20*12*0.8 20*12*0.9
20*15*0.6 20*15*0.7 20*15*0.8 20*15*0.9
22*8*0.6 22*8*0.7 22*8*0.8 22*8*0.9
25*5*0.6 25*5*0.7 25*5*0.8 25*5*0.9
25*10*0.6 25*10*0.7 25*10*0.8 25*10*0.9
25*15*0.6 25*15*0.7 25*15*0.8 25*15*0.9
25*13*0.6 25*13*0.7 25*13*0.8 25*13*0.9
25*20*0.6 25*20*0.7 25*20*0.8 25*20*0.9
30*5*0.6 30*5*0.7 30*5*0.8 30*5*0.9
30*10*0.6 30*10*0.7 30*10*0.8 30*10*0.9
30*15*0.6 30*15*0.7 30*15*0.8 30*15*0.9
30*20*0.6 30*20*0.7 30*20*0.8 30*20*0.9
32*12*0.7 32*12*0.8 32*12*0.9 32*12*1.0
35*15*0.7 35*15*0.8 35*15*0.9 35*15*1.0
38*13*0.7 38*13*0.8 38*13*0.9 38*13*1.0
38*25*0.7 38*25*0.8 38*25*0.9 38*25*1.0
40*5*0.7 40*5*0.8 40*5*0.9 40*5*1.0
40*8*0.7 40*8*0.8 40*8*0.9 40*8*1.0
40*10*0.7 40*10*0.8 40*10*0.9 40*10*1.0
40*15*0.7 40*15*0.8 40*15*0.9 40*15*1.0
40*20*0.7 40*20*0.8 40*20*0.9 40*20*1.0



聯(lián)系方式

  • 聯(lián)系人:139 2771 6167
  • 服務(wù)熱線-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服務(wù)熱線-2:0757-86602198
  • 郵 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶世海鋼材物流中心
正佳不銹鋼微信公眾號(hào)